Hari | Tanggal | Result | Waktu Tutup | Waktu Keluar |
---|---|---|---|---|
Jumat | 20/05/2022 | 4317 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/05/2022 | 3784 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/05/2022 | 9656 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 30/04/2022 | 6190 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/04/2022 | 4376 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/04/2022 | 3273 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/04/2022 | 9116 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 08/04/2022 | 9472 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/04/2022 | 8173 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/03/2022 | 0972 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 18/03/2022 | 1760 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 11/03/2022 | 9740 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/03/2022 | 8460 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/02/2022 | 4628 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 18/02/2022 | 5633 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 11/02/2022 | 5073 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/02/2022 | 3928 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 28/01/2022 | 1981 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 21/01/2022 | 4714 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 14/01/2022 | 3158 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 07/01/2022 | 3820 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 31/12/2021 | 3542 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/12/2021 | 2896 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/12/2021 | 3528 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/12/2021 | 3147 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/12/2021 | 7423 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 26/11/2021 | 1228 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 19/11/2021 | 4526 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 12/11/2021 | 0682 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 05/11/2021 | 2513 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/10/2021 | 3058 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/10/2021 | 1638 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/10/2021 | 6309 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 08/10/2021 | 3521 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/10/2021 | 6278 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/09/2021 | 7952 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/09/2021 | 9635 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/09/2021 | 9836 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/09/2021 | 5180 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/08/2021 | 3864 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/08/2021 | 6982 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/08/2021 | 2772 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/08/2021 | 2580 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 30/07/2021 | 2620 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 23/07/2021 | 8192 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/07/2021 | 9083 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 09/07/2021 | 8108 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 02/07/2021 | 2525 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/06/2021 | 2508 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 11/06/2021 | 6814 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/06/2021 | 0822 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 28/05/2021 | 2293 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 21/05/2021 | 8126 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 14/05/2021 | 6011 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 07/05/2021 | 2772 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 30/04/2021 | 8692 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/04/2021 | 0280 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 09/04/2021 | 8841 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 02/04/2021 | 6551 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 26/03/2021 | 3105 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 19/03/2021 | 9495 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 12/03/2021 | 7798 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 05/03/2021 | 9467 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 26/02/2021 | 8934 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 19/02/2021 | 8183 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/02/2021 | 6485 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 05/02/2021 | 4619 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/01/2021 | 9179 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/01/2021 | 6628 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/01/2021 | 4789 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 08/01/2021 | 6007 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/01/2021 | 5089 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/12/2020 | 9054 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 18/12/2020 | 6056 | 07:30 WIB | 07:45 WIB |
Jumat | 11/12/2020 | 0170 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/12/2020 | 0179 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/11/2020 | 6424 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/11/2020 | 5415 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/11/2020 | 0993 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/11/2020 | 7157 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 30/10/2020 | 1524 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 23/10/2020 | 8364 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/10/2020 | 4323 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 09/10/2020 | 5653 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 02/10/2020 | 2625 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/09/2020 | 6323 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 18/09/2020 | 4259 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 11/09/2020 | 9854 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/09/2020 | 0606 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 28/08/2020 | 2271 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 21/08/2020 | 5332 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 07/08/2020 | 8697 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 31/07/2020 | 4609 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/07/2020 | 9761 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/07/2020 | 5118 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/07/2020 | 5574 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/07/2020 | 1510 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 26/06/2020 | 4936 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 19/06/2020 | 8263 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 12/06/2020 | 3719 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 05/06/2020 | 0082 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/05/2020 | 5940 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/05/2020 | 4655 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/05/2020 | 3691 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 08/05/2020 | 2904 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/05/2020 | 8327 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/04/2020 | 9782 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/04/2020 | 9747 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/04/2020 | 3667 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/04/2020 | 5226 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/03/2020 | 9421 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/03/2020 | 3594 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/03/2020 | 2463 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/03/2020 | 9265 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 28/02/2020 | 5812 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 21/02/2020 | 2413 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 14/02/2020 | 1048 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 07/02/2020 | 3562 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 31/01/2020 | 7238 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 24/01/2020 | 6345 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 17/01/2020 | 7698 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 10/01/2020 | 7461 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 03/01/2020 | 9076 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/12/2019 | 8064 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/12/2019 | 2451 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/12/2019 | 2691 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/12/2019 | 9418 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 29/11/2019 | 0576 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 22/11/2019 | 0815 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 15/11/2019 | 8230 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 08/11/2019 | 3330 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 01/11/2019 | 6735 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 25/10/2019 | 1108 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 18/10/2019 | 1233 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 11/10/2019 | 3668 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 04/10/2019 | 5862 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 27/09/2019 | 2285 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 20/09/2019 | 9614 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 13/09/2019 | 4758 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 06/09/2019 | 4637 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 30/08/2019 | 2888 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 23/08/2019 | 8660 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Jumat | 16/08/2019 | 2724 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Copyright © 2019 Thailandpools4d Corporation All Rights Reserved