Hari | Tanggal | Result | Waktu Tutup | Waktu Keluar |
---|---|---|---|---|
Kamis | 19/05/2022 | 7610 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/05/2022 | 9372 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/05/2022 | 7518 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/04/2022 | 8410 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/04/2022 | 2756 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/04/2022 | 2560 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 07/04/2022 | 7544 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 31/03/2022 | 9426 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/03/2022 | 6514 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 17/03/2022 | 0498 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/03/2022 | 0315 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/03/2022 | 9044 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/02/2022 | 4410 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 17/02/2022 | 2206 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/02/2022 | 4088 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/02/2022 | 0304 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 27/01/2022 | 2464 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 20/01/2022 | 4068 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 13/01/2022 | 1023 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 06/01/2022 | 6404 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/12/2021 | 0164 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/12/2021 | 3318 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/12/2021 | 7316 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/12/2021 | 6312 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/12/2021 | 1872 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 25/11/2021 | 2664 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 18/11/2021 | 2196 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 11/11/2021 | 7917 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 04/11/2021 | 0394 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/10/2021 | 5684 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/10/2021 | 1548 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/10/2021 | 6987 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 07/10/2021 | 6802 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/09/2021 | 3465 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/09/2021 | 0198 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/09/2021 | 3820 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/09/2021 | 3072 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/09/2021 | 6439 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/08/2021 | 1540 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/08/2021 | 0790 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/08/2021 | 5876 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/08/2021 | 9918 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 29/07/2021 | 1762 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 22/07/2021 | 1004 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 15/07/2021 | 2814 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 01/07/2021 | 7712 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/06/2021 | 4616 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/06/2021 | 9565 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/06/2021 | 2876 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 27/05/2021 | 3866 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 20/05/2021 | 6918 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 13/05/2021 | 4846 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 06/05/2021 | 7504 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 29/04/2021 | 3796 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 22/04/2021 | 7261 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 15/04/2021 | 4524 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 01/04/2021 | 3566 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 25/03/2021 | 3696 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 18/03/2021 | 8897 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 11/03/2021 | 6733 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 04/03/2021 | 6315 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 25/02/2021 | 1427 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 18/02/2021 | 1275 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/02/2021 | 0316 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 04/02/2021 | 7554 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/01/2021 | 8510 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/01/2021 | 5274 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/01/2021 | 6408 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 07/01/2021 | 4820 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 31/12/2020 | 2972 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/12/2020 | 8121 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 17/12/2020 | 5827 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/12/2020 | 5631 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/12/2020 | 7816 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/11/2020 | 0713 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/11/2020 | 5430 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/11/2020 | 4902 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/11/2020 | 2710 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 29/10/2020 | 2155 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 22/10/2020 | 4715 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 15/10/2020 | 5219 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 08/10/2020 | 9367 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 01/10/2020 | 2950 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/09/2020 | 6225 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 17/09/2020 | 9531 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/09/2020 | 7367 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/09/2020 | 7107 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 27/08/2020 | 8923 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 20/08/2020 | 8176 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 13/08/2020 | 3697 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 06/08/2020 | 3292 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/07/2020 | 8434 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/07/2020 | 3826 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/07/2020 | 2045 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/07/2020 | 3442 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/07/2020 | 4995 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 25/06/2020 | 6172 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 18/06/2020 | 5937 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 11/06/2020 | 8805 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 04/06/2020 | 3435 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/05/2020 | 6131 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/05/2020 | 0218 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/05/2020 | 2764 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 07/05/2020 | 8122 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/04/2020 | 5178 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/04/2020 | 0622 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/04/2020 | 8320 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/04/2020 | 7193 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/03/2020 | 2361 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/03/2020 | 2281 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/03/2020 | 3951 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/03/2020 | 0713 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 27/02/2020 | 0649 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 20/02/2020 | 7903 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 13/02/2020 | 3274 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 06/02/2020 | 4916 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 30/01/2020 | 5216 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 23/01/2020 | 4670 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 16/01/2020 | 6021 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 09/01/2020 | 9218 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 02/01/2020 | 2285 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/12/2019 | 7195 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/12/2019 | 1579 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/12/2019 | 5260 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/12/2019 | 2536 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 28/11/2019 | 8243 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 21/11/2019 | 3324 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 14/11/2019 | 0673 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 07/11/2019 | 6184 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 31/10/2019 | 8654 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 24/10/2019 | 6548 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 17/10/2019 | 4566 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 10/10/2019 | 8783 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 03/10/2019 | 4008 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 26/09/2019 | 8477 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 19/09/2019 | 9456 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 12/09/2019 | 7143 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 05/09/2019 | 9588 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 29/08/2019 | 2127 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 22/08/2019 | 5483 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Kamis | 15/08/2019 | 4043 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Copyright © 2019 Thailandpools4d Corporation All Rights Reserved