Hari | Tanggal | Result | Waktu Tutup | Waktu Keluar |
---|---|---|---|---|
Minggu | 22/05/2022 | 7496 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/05/2022 | 1389 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/05/2022 | 0383 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/05/2022 | 3226 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/04/2022 | 5256 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/04/2022 | 3154 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/04/2022 | 4894 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/04/2022 | 3746 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/03/2022 | 1574 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/03/2022 | 7582 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 13/03/2022 | 6257 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/03/2022 | 3498 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/02/2022 | 7399 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/02/2022 | 6554 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/02/2022 | 7392 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 30/01/2022 | 6849 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 23/01/2022 | 4928 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 16/01/2022 | 9384 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 09/01/2022 | 4496 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 02/01/2022 | 1804 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/12/2021 | 9067 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 19/12/2021 | 3123 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/12/2021 | 2857 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/12/2021 | 4592 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 28/11/2021 | 1230 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 21/11/2021 | 0861 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 14/11/2021 | 6418 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 07/11/2021 | 6289 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 31/10/2021 | 2364 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/10/2021 | 5039 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/10/2021 | 9836 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/10/2021 | 4027 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/10/2021 | 7204 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/09/2021 | 5246 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 19/09/2021 | 6017 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/09/2021 | 4015 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/09/2021 | 3052 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/08/2021 | 4088 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/08/2021 | 4820 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/08/2021 | 9110 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/08/2021 | 2454 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/08/2021 | 8192 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 25/07/2021 | 1650 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 18/07/2021 | 6020 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 11/07/2021 | 6986 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 04/07/2021 | 1753 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/06/2021 | 5192 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/06/2021 | 3571 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 13/06/2021 | 0556 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/06/2021 | 7473 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 30/05/2021 | 4771 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 23/05/2021 | 8951 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 16/05/2021 | 0774 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 09/05/2021 | 3186 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 02/05/2021 | 9358 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 25/04/2021 | 2602 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 18/04/2021 | 3982 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 04/04/2021 | 1935 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 28/03/2021 | 1414 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 21/03/2021 | 6428 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 14/03/2021 | 3463 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 07/03/2021 | 9411 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 28/02/2021 | 7954 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 21/02/2021 | 0465 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 16/02/2021 | 4060 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 07/02/2021 | 2427 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 31/01/2021 | 0295 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/01/2021 | 8133 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/01/2021 | 0453 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/01/2021 | 8171 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/01/2021 | 7363 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/12/2020 | 5414 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 13/12/2020 | 6194 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/12/2020 | 9802 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/11/2020 | 2693 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/11/2020 | 6219 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/11/2020 | 2985 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/11/2020 | 4501 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/11/2020 | 7224 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/11/2020 | 8031 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 25/10/2020 | 4294 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 18/10/2020 | 3241 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 11/10/2020 | 5177 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 04/10/2020 | 9178 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/09/2020 | 4991 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/09/2020 | 5518 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 13/09/2020 | 9879 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/09/2020 | 3614 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 30/08/2020 | 7189 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 23/08/2020 | 8352 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 16/08/2020 | 7123 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 09/08/2020 | 8571 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 02/08/2020 | 8217 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/07/2020 | 8947 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/07/2020 | 4021 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/07/2020 | 9681 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 28/06/2020 | 3679 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 21/06/2020 | 1494 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 14/06/2020 | 2162 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 07/06/2020 | 7341 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 31/05/2020 | 3058 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/05/2020 | 2387 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/05/2020 | 8649 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/05/2020 | 4515 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/05/2020 | 9435 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/04/2020 | 3358 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 19/04/2020 | 9366 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/04/2020 | 2754 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/04/2020 | 3977 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/03/2020 | 0116 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/03/2020 | 4186 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/03/2020 | 4415 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/03/2020 | 2018 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/03/2020 | 4070 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 23/02/2020 | 7042 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 16/02/2020 | 8547 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 09/02/2020 | 7165 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 02/02/2020 | 6310 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 26/01/2020 | 5267 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 19/01/2020 | 3475 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 12/01/2020 | 5240 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 05/01/2020 | 2743 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/12/2019 | 1916 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/12/2019 | 1077 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/12/2019 | 7351 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/12/2019 | 4067 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/12/2019 | 6170 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 24/11/2019 | 6398 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 17/11/2019 | 2566 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 10/11/2019 | 2264 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 03/11/2019 | 6584 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 27/10/2019 | 2206 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 20/10/2019 | 7534 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 13/10/2019 | 4862 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 06/10/2019 | 6483 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 29/09/2019 | 2148 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 22/09/2019 | 4808 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 15/09/2019 | 1996 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 08/09/2019 | 3665 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 01/09/2019 | 3255 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 25/08/2019 | 3418 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 18/08/2019 | 3058 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Minggu | 11/08/2019 | 1227 | 00:30 WIB | 00:45 WIB |
Copyright © 2019 Thailandpools4d Corporation All Rights Reserved